Features With special three-dimension swinging, parallel moving and rolling, it generates a strong alternant pulse force, continuously push to mix materials. The concomitant vortex possesses variational energy grads, which brings the great mixture efforts.
Technical Parameter
| Model | Barrel volume | Max loading volume | Max loading weight | Motor power | Overall dimension | Weight |
| SWH-50 | 50L | 40L | 40kg | 0.75KW | 970*950*120mm | 300kg |
| SWH-100 | 100L | 75L | 75kg | 1.5KW | 1200*1600*1500mm | 500kg |
| SWH-200 | 200L | 160L | 160kg | 2.2 kw | 1400*1800*1600mm | 800kg |
| SWH-400 | 400L | 320L | 320kg | 4KW | 1700*2100*1850mm | 1200KG |
| SWH-600 | 600L | 480L | 480kg | 5.5KW | 2100*2400*2250mm | 1500kg |
| SWH-800 | 800L | 640L | 640kg | 7.5 kw | 2200*2500*2300mm | 2000kg |
Related Products





